產(chǎn)品分類
SZS系列全自動(dòng)燃油(氣)鍋爐
產(chǎn)品分類:
WNS燃油氣鍋爐
全國免費(fèi)電話
Keywords:
性能先進(jìn)
? 膜式壁結(jié)構(gòu):爐膛水冷壁采用密排膜式壁結(jié)構(gòu),有效降低耐火磚使用及維修工作量;
? 受熱面足:鍋爐爐膛容積大,燃料燃燒充分,燃料適應(yīng)好;受熱面充足及足夠大的汽水空間保證鍋爐參數(shù)穩(wěn)定;
? 鍋爐整體采用全封閉焊接結(jié)構(gòu)的氣密性內(nèi)護(hù)板,外層采用瓦楞壓制護(hù)板,外型美觀。
配置優(yōu)良
? 采用德國威索,意大利利雅路,意大利百得,美國諾特飛博等國際著名品牌燃燒器,可將NOx的排放量降低至21毫克/立方米以下,達(dá)到了低氮排放燃燒技術(shù)的先進(jìn)水平;
? 鍋爐給水采用連續(xù)自動(dòng)調(diào)節(jié),并具有高低水位報(bào)警保護(hù)連鎖功能;
? 全自動(dòng)智能控制為鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供強(qiáng)有力的保證。
檢修方便、安全可靠
? 為保證鍋爐的點(diǎn)火安全,鍋爐頂部設(shè)計(jì)有防爆門;
? 本鍋爐的對流管束膜式壁隔墻上設(shè)有檢查孔,為使用中維修檢查提供了極大方便。
SZS系列燃油(氣)蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | SZS6-1.25-Y(Q) | SZS8-1.25-Y(Q) | SZS10-1.25-Y(Q) | SZS15-1.25-Y(Q) | SZS20-1.25-Y(Q) | SZS25-1.25-Y(Q) | SZS35-1.25-Y(Q) | |
| SZS6-1.6-Y(Q) | SZS8-1.6-Y(Q) | SZS10-1.6-Y(Q) | SZS15-1.6-Y(Q) | SZS20-1.6-Y(Q) | SZS25-1.6-Y(Q) | SZS35-1.6-Y(Q) | ||
| 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| 額定蒸汽壓力 (Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| 額定蒸汽溫度 (℃) | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| 給水溫度 (℃) | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | |
| 受熱面積 (㎡) | 輻射 | 25.5 | 49.3 | 32.5 | 23.14 | 35.72 | 57.1 | 95.4 |
| 對流 | 69.76 | 69.76 | 132.4 | 189.57 | 240 | 353 | 458.6 | |
| 省煤器 | 100 | 150 | 160 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
| 冷凝器 | 120 | 170 | 180 | 220 | 260 | 320 | 400 | |
| 鍋爐熱效率 (%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| 適用燃料 | 重油/輕油/天然氣/液化石油氣/焦?fàn)t煤氣 | |||||||
| 適用燃料 | 輕油 | 447 | 600 | 750 | 889.2 | 1237 | 1616 | 2137.2 |
| 重油 | 475 | 638 | 797 | 949.5 | 1314 | 1690 | 2364.5 | |
| 天然氣 | 536 | 720 | 849 | 1067 | 1475 | 1939 | 2671.5 | |
| 主蒸汽口直徑 (mm) | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| 安全閥直徑 (mm) | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN150*2 | DN150*2 | |
| 煙囪直徑 (mm) | φ600 | φ700 | Φ800 | 4800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 鍋爐運(yùn)輸大件尺寸 (mm) | 6300x2900x3350 | 5900x2800x3310 | 7600x3290x3450 | 7000x3400x3750 | 7500x3672x3826 | 9600x3672x3826 | 10524x1472x1620 | |
| 鍋爐運(yùn)輸大件重量 (ton) | 28 | 35 | 38 | 38.5 | 46 | 56 | 60 | |
SZS系列燃油(氣)熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)
| 名稱 |
SZS14-1.25/ 130/70-Y(Q) |
SZS21-1.6/ 130/70- Y(Q) |
SZS29-1.6/ 130/70-Y(Q) |
SZS46-1.6/ 130/70-Y(Q) |
SZS58-1.6/ 130/70- Y(Q) |
SZS70-1.6/ 130/70-Y(Q) |
|
| 額定供熱量 (MW) | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 70 | |
| 額定工作壓力 (MPa) | 1.25(1.6) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 供水溫度 (℃) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 回水溫度 (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 循環(huán)流量 (m3/h) | 200 | 300 | 400 | 660 | 800 | 1000 | |
| 受熱面積 (㎡) | 輻射 | 52.8 | 95 | 105 | 87.5 | 150.2 | 157 |
| 對流 | 307 | 602 | 669 | 1016 | 1066.3 | 1450 | |
| 鍋爐熱效率 (%) | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |
| 適用燃料 | 重油/輕油/天然氣/液化石油氣/焦?fàn)t煤氣 | ||||||
| 適用燃料 | 天然氣 | 1565 | 2354 | 3197 | 5170 | 6368 | 7753 |
| 輕油 | 1290 | 1940.5 | 2635 | 4262 | 5249.6 | 6391.35 | |
| 重油 | 1390 | 2090.8 | 2839.98 | 4591.2 | 5655.08 | 6885.3 | |
| 安全直徑 (mm) | DN100*2 | DN125*2 | DN150*2 | DN200*2 | DN200*2 | DN200*2 | |
| 煙囪直徑 (mm) | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | ф1300 | ф1400 | ф1500 | |
| 鍋爐運(yùn)輸大件尺寸 (mm) | 7910x3850x3800 | 9200x1300x1400 | 9500x1500x1600 | 12000x2100x2600 | 15503x2335x2650 | 16500x2650x2650 | |
|
鍋爐運(yùn)輸大件重量 (ton) *SZS21及以上為拆解運(yùn)輸, 鍋筒為最大件重量。 |
36 | 6.5 | 7.5 | 12 | 13 | 14 | |
SZS系列燃油(氣)過熱蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | SZS6-1.6-250-Y(Q) | SZS8-1.6-250-Y(Q) | SZS10-1.6-250-Y(Q) | SZS15-1.6-250-Y(Q) | SZS20-2.5-250-Y(Q) | SZS25-2.5-350-Y(Q) | SZS35-3.82-390-Y(Q) | |
| 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| 額定蒸汽壓力 (Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.82 | |
| 額定蒸汽溫度 (℃) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 390 | |
| 給水溫度 (℃) | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | |
| 受熱面積 (㎡) | 輻射 | 25.5 | 49.3 | 32.5 | 23.14 | 35.72 | 57.1 | 95.4 |
| 對流 | 69.76 | 69.76 | 132.4 | 189.57 | 240 | 353 | 458.6 | |
| 過熱 | 20 | 25 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
| 省煤器 | 100 | 150 | 160 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
| 冷凝器 | 120 | 170 | 180 | 220 | 260 | 320 | 400 | |
| 鍋爐熱效率 (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
| 適用燃料 | 重油/輕油/天然氣/液化石油氣/焦?fàn)t煤氣 | |||||||
| 適用燃料 | 輕油 | 365 | 500 | 650 | 929 | 1237 | 1616 | 2137.2 |
| 重油 | 390 | 560 | 697 | 949.5 | 1314 | 1690 | 2364.5 | |
| 天然氣 | 430 | 620 | 749 | 1089 | 1475 | 1939 | 2671.5 | |
| 主蒸汽口直徑 (mm) | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| 安全閥直徑 (mm) | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN150*2 | DN150*2 | |
| 煙囪直徑 (mm) | φ600 | Φ700 | ф800 | ф800 | ф1000 | Φ1200 | ф1200 | |
| 鍋爐運(yùn)輸大件尺寸 (mm) | 6300x2900x3350 | 5900x2800x3310 | 7600x3290x3450 | 7000x3400x3750 | 7500x3672x3826 | 9600x3672x3826 | 10524x1472x1620 | |
| 鍋爐運(yùn)輸大件重量 (ton) | 28 | 35 | 38 | 38.5 | 46 | 56 | 60 | |
下一頁
FAQ
解決問題,提高服務(wù)質(zhì)量
網(wǎng)站的定期維護(hù)工作有哪些?
網(wǎng)站設(shè)計(jì)中的UI和UX有何不同?
網(wǎng)站托管服務(wù)有哪些類型?
網(wǎng)站流量統(tǒng)計(jì)工具的作用是什么?
如何選擇適合自己的網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)?
如何開始建立自己的網(wǎng)站?
什么是域名和主機(jī)?
網(wǎng)站的響應(yīng)式設(shè)計(jì)是什么意思?
網(wǎng)站SEO是什么,為什么重要?
網(wǎng)站安全性有哪些重要方面?
立即咨詢
輸入您的信息,我們的團(tuán)隊(duì)很快就會(huì)給您發(fā)短信。
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)