產品分類
電鍋爐
產品分類:
電鍋爐
為滿足市場需求,我公司研發設計了電加熱鍋爐。電加熱鍋爐主要由鍋爐本體和電控箱及控制系統組成。電加熱鍋爐的電熱元件將電能轉化為熱能的過程中無明火、不消耗氧氣、無燃燒現象,是一種安全、無污染、無噪聲、無公害的熱能獲得方式。另外,可根據用戶要求選配輔機,自由選擇您所需要的配套系統。
全國免費電話
Keywords:
熱效率高
? 熱效率高達99%,高電能轉化率,一分也不浪費。
蒸汽品質好
? 具有較大的蒸汽空間,高干度蒸汽,為您添磚加瓦。
全自動控制
? 實現全自動控制,節約成本;
? 具有水位、壓力自動運行控制,缺水、超溫、超壓自動斷電并報警保護功能。應用先進的數字化控制技術,可遠程精確監控運行。控制器采用液晶或觸摸屏控制器,自動化程度高。
符合環保的要求
? 控制柜強電部分采用國內外名優電器,質量可靠,噪音小,無污染,不會向大氣排放NOx(氮氧化合物)。
操作簡便
? 電熱元件采用不銹鋼材質,與爐體之間采用法蘭連接,裝卸方便,利于維護和保養;
? 小功率鍋爐采用一體式,安裝方便;大功率鍋爐采用控制柜與本體分離式,確保電器元件在正常工作環境中運行。
CLDR型系列電熱水鍋爐技術參數
| 項目 | CLDR0.035 | CLCR0.06 | CLDR0.08 | CLDR0.12 | CLDR0.175 | CLDR0.24 | CLDR0.35 | CLDR0.48 | |
| 額定發熱量 (MAW) | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | |
| 額定工作壓力 (Mpa) | 常壓 | ||||||||
| 額定出水溫度 (℃) | 85 | ||||||||
| 額定回水溫度 (℃) | 60 | ||||||||
| 鍋爐水容量 (L) | 58 | 110 | 245 | 245 | 305 | 360 | 695 | 835 | |
| 出水口 (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 回水口 (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 大氣連通口 (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 排污口 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 加熱管功率 (Kw) | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 加熱管組數 | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
| 外形尺寸 | 長 (mm) | 580 | 710 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
| 寬 (mm) | 740 | 830 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1290 | 1290 | |
| 高 (mm) | 660 | 930 | 1220 | 1220 | 1410 | 1600 | 1730 | 2010 | |
| 底座尺寸 | 長 (mm) | 740 | 805 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 |
| 寬 (mm) | 580 | 710 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
| 運輸重量 (ton) | 146 | 217 | 275 | 290 | 370 | 430 | 910 | 1100 | |
WDR型系列電熱水鍋爐技術參數
| 項目 | WDR0.265- 0.7/95/70-D | WDR0.39- 0.7/95/70-D | WDR0.54- 0.7/95/70-D | WDR0.6- 0.7/95/70-D | WDR0.8- 0.7/95/70-D | WDR1.32- 1.0/95/70 |
| 輸入功率 (KW) | 324 | 432 | 594 | 648 | 864 | 1404 |
| 熱效率 (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 熱功率 (Kw) | 265 | 390 | 540 | 600 | 800 | 1320 |
| 出水溫度 (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 回水溫度 (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 燃燒方式 | 全自動控制 | |||||
| 本體布置型式 | 臥式 | |||||
| 鍋筒直徑 (mm) | 1000x10 | 1000x10 | 1200x10 | 1000x10 | 1000x10 | 1500x12 |
| 鍋爐長度 (mm) | 4020 | 2870 | 3000 | 4020 | 4810 | 3520 |
| 鍋爐寬度 (mm) | 1800 | 1700 | 1900 | 1800 | 1800 | 2200 |
| 鍋爐高度 (mm) | 1550 | 1550 | 1800 | 1550 | 1550 | 2160 |
| 出水管徑 (mm) | 57x3.5 | 76x4 | 89x4 | 76x4 | 89x4 | 89x4 |
| 回水管徑 (mm) | 57x3.5 | 76x4 | 89x4 | 76x4 | 89x4 | 89x4 |
| 排污管徑 (mm) | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 |
| 輸入功率 (KW) | 324 | 432 | 594 | 648 | 864 | 1404 |
| 輸入電壓 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 輸入電流 (A) | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| 電加熱元件單支功率 (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 電加熱元件數量 | 18 | 24 | 33 | 36 | 48 | 78 |
| 電加熱元件連接方式 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
LDR型系列電熱水鍋爐技術參數
| 項目 | LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | |
| 額定蒸發量 (t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 工作壓力 (Mpa) | 0.4/0.7 | 0.4/0.7/1.0 | 0.4/0.7/1.0 | 0.7/1.0/1.25 | |
| 額定蒸汽溫度 (℃) | 151/171 | 151/171/184 | 151/171/184 | 171/184/193 | |
| 額定給水溫度 (℃) | 20 | ||||
| 設計熱效率 (%) | 98 | ||||
| 額定電壓 (V) | 380 | ||||
| 正常水容量 (T) | 0.0494 | 0.21 | 0.32 | 0.63 | |
| 主汽閥口徑 (mm) | 20 | 32 | 40 | 40 | |
| 給水口徑 (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 排污口徑 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 安全閥口徑 (mm) | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| 加熱管功率 (Kw) | 18 | 24 | 24 | 24 | |
| 加熱管組數 | 4 | 6 | 9 | 15 | |
| 外形尺寸 | 長 (mm) | 1100 | 1150 | 1365 | 1745 |
| 寬 (mm) | 880 | 1150 | 1400 | 1400 | |
| 高 (mm) | 1680 | 1760 | 2000 | 2280 | |
| 底座尺寸 | 長 (mm) | 900 | 1070 | 1110 | 1290 |
| 寬 (mm) | 800 | 1070 | 1130 | 1290 | |
| 運輸重量 (ton) | 0.4 | 0.61 | 0.8 | 1.3 | |
WDR型系列電熱水鍋爐技術參數
| 項目 | WDR1-0.7 | WDR2-1.0 | WDR3-1.0 |
| 輸入功率 (KW) | 756 | 1512 | 2214 |
| 熱效率 (%) | 95 | 95 | 95 |
| 額定蒸發量 (kg/h) | 1000 | 2000 | 2000 |
| 蒸汽溫度 (℃) | 170 | 184 | 184 |
| 給水溫度 (℃) | 20 | 20 | 20 |
| 燃燒方式 | 全自動控制 | ||
| 本體布置型式 | 臥式 | ||
| 鍋筒直徑 (mm) | 1000x10 | 1200x12 | 1700x12 |
| 鍋爐長度 (mm) | 3894 | 4810 | 4950 |
| 鍋爐寬度 (mm) | 1424 | 1652 | 2200 |
| 鍋爐高度 (mm) | 1514 | 1736 | 2300 |
| 蒸汽管徑 (mm) | 57x3.5 | 89x4 | 89x4 |
| 給水管徑 (mm) | 32x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 |
| 排污管徑 (mm) | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 |
| 輸入功率 (KW) | 756 | 1512 | 2214 |
| 輸入電壓 (V) | 380 | 380 | 380 |
| 輸入電流 (A) | 947 | 947 | 947 |
| 電加熱元件單支功率 (KW) | 18 | 18 | 18 |
| 電加熱元件數量 | 42 | 84 | 123 |
| 電加熱元件連接方式 | Δ | Δ | Δ |
FAQ
解決問題,提高服務質量
網站的定期維護工作有哪些?
網站設計中的UI和UX有何不同?
UI(用戶界面)和UX(用戶體驗)是網站設計中兩個重要的方面。UI著眼于網站的外觀設計、布局和視覺元素,而UX注重用戶在網站上的整體感受和互動體驗,包括易用性、導航、交互等。優秀的UI設計通常會提升用戶的UX體驗。
網站托管服務有哪些類型?
網站托管服務可分為共享主機、虛擬專用服務器(VPS)、獨立服務器和云托管。共享主機是多個網站共用一臺服務器資源,VPS是虛擬專用服務器,獨立服務器是專屬服務器,而云托管基于云服務提供托管解決方案,每種類型都有不同的特點和適用場景。
網站流量統計工具的作用是什么?
流量統計工具如Google Analytics幫助分析網站訪問數據,包括訪客來源、訪問量和用戶行為等。通過了解這些數據,網站所有者可以了解受眾,調整網站內容和設計,提升用戶體驗,增加轉化率。
如何選擇適合自己的網站建設技術?
選擇網站建設技術需要根據個人技術水平和網站需求。如果熟悉編程,可以選擇使用HTML、CSS、JavaScript等編寫自己的代碼。另外,也可考慮使用現有的框架或庫,如Bootstrap、React等,簡化開發流程。
如何開始建立自己的網站?
建立網站首先需要選定一個域名,這是網站的地址。然后選擇合適的主機服務商,主機是存放網站文件和數據的地方。接下來編寫網站代碼或設計頁面,最后將網站文件上傳至服務器。這樣網站就可以在互聯網上被訪問和瀏覽了。
什么是域名和主機?
域名是網站的地址,類似于房子的門牌號碼。主機是一臺能夠長期保持開機狀態的計算機,用于存儲網站文件并提供訪問服務。域名指向主機,使人們可以通過域名訪問網站。
網站的響應式設計是什么意思?
響應式設計是一種設計方法,確保網站能夠在各種設備上提供良好的顯示效果,無論是臺式電腦、筆記本電腦、平板還是手機等移動設備,網站內容都會根據設備屏幕的尺寸和分辨率進行自適應調整,以提供最佳用戶體驗。
網站SEO是什么,為什么重要?
網站安全性有哪些重要方面?
網站安全是確保網站免受惡意攻擊和數據泄露的重要方面。這包括使用SSL加密傳輸數據,定期備份網站內容,采用強密碼和雙因素認證,及時更新軟件和插件以彌補漏洞,并使用安全插件來防御惡意攻擊。
立即咨詢
輸入您的信息,我們的團隊很快就會給您發短信。
相關產品
暫無數據